Office, Retail
Office, Retail
Unit | Lease Rate | Operating Cost | Unit Size |
---|---|---|---|
Unit 102 | $25.00 psf | $14.32 psf | 800 sq. ft. |
Unit 105 | $20.00 psf | $14.32 psf | 3,039 sq. ft. |
Unit 211/212 | $12.00 psf | $14.32 psf | 4,670 sq. ft. |
Unit 301 | $12.00 psf | $14.32 psf | 1,076 sq. ft. |
Unit 314 | $12.00 psf | $14.32 psf | 1,521 sq. ft. |
$30 psf Tenant allowance on 5 Year Term